Soudure
Défauts de soudure : ISO 6520-1
En bref
Le numéro d’un défaut sur un rapport de contrôle, par groupe, avec une coupe.
Le 1er chiffre donne le groupe, les suivants précisent : 5011 = caniveau (501) continu. ISO 6520-1 nomme le défaut ; c’est ISO 5817 (niveaux B, C, D) qui dit s’il est accepté. Fissures et manques de fusion ne sont admis à aucun niveau.
Les six groupes
1xxFissures100 fissure, 101 longitudinale, 102 transversale, 104 de cratère.
2xxCavités, soufflures2011 soufflure isolée, 2012 porosité répartie, 2016 piqûre allongée, 2017 soufflure débouchante.
3xxInclusions solides301 laitier, 303 oxyde, 3041 tungstène, 3042 cuivre.
4xxManques de fusion et de pénétration4011 collage en flanc, 4013 à la racine, 402 manque de pénétration.
5xxForme et dimensions5011 caniveau, 502 surépaisseur, 504 excès de pénétration, 506 débordement, 507 désalignement, 510 trou, 515 retassure à la racine.
6xxDivers601 coup d’arc, 602 projections, 604 meulage, 610 teinte d’oxydation, 615 laitier non enlevé.
Numéros courants sur un rapport
| N° | Défaut |
|---|---|
| 100 | Fissure |
| 101 | Fissure longitudinale |
| 102 | Fissure transversale |
| 104 | Fissure de cratère |
| 2011 | Soufflure sphéroïdale isolée |
| 2012 | Porosité uniformément répartie |
| 2013 | Nid de soufflures |
| 2014 | Soufflures alignées |
| 2016 | Piqûre (soufflure vermiculaire) |
| 2017 | Soufflure débouchante |
| 2024 | Retassure de cratère |
| 301 | Inclusion de laitier |
| 3041 | Inclusion de tungstène |
| 4011 | Manque de fusion latéral (collage) |
| 4012 | Manque de fusion entre passes |
| 4013 | Manque de fusion à la racine |
| 402 | Manque de pénétration |
| 5011 | Caniveau continu |
| 5012 | Caniveau discontinu |
| 502 | Surépaisseur excessive (bout à bout) |
| 503 | Convexité excessive (angle) |
| 504 | Excès de pénétration |
| 505 | Mauvais raccordement (angle de pied) |
| 506 | Débordement |
| 507 | Désalignement linéaire |
| 508 | Défaut angulaire |
| 509 | Effondrement |
| 510 | Trou (perçage) |
| 511 | Manque d’épaisseur |
| 512 | Défaut de symétrie (angle) |
| 515 | Retassure à la racine |
| 517 | Mauvaise reprise |
| 5213 | Gorge insuffisante |
| 601 | Coup d’arc |
| 602 | Projections |
| 604 | Trace de meulage |
| 610 | Teinte d’oxydation |
| 615 | Laitier non enlevé |
Sélection : la norme compte environ deux cents numéros.